Liga Futsal Profesional Indonesia 2022/2023
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Timur Surabaya | 22 | 19 | 2 | 1 | 99 | 36 | 63 | 59 |
| 2 | Pangsuma FC | 22 | 14 | 5 | 3 | 92 | 42 | 50 | 47 |
| 3 | Black Steel FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 82 | 44 | 38 | 46 |
| 4 | Tiga Radja United | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 54 | 33 | 41 |
| 5 | Cosmo JNE FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 84 | 48 | 36 | 39 |
| 6 | Fafage Banua | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 | 70 | -12 | 27 |
| 7 | Unggul FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 52 | 61 | -7 | 21 |
| 8 | Giga FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 44 | 73 | -29 | 21 |
| 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 82 | -40 | 20 | |
| 10 | Halus FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 37 | 82 | -45 | 17 |
| 11 | IPC Pelindo | 22 | 4 | 5 | 13 | 34 | 98 | -64 | 17 |
| 12 | Radit FC | 22 | 4 | 3 | 15 | 45 | 80 | -35 | 15 |
Liga Futsal Profesional 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Timur Surabaya | 22 | 17 | 5 | 0 | 92 | 32 | 60 | 56 |
| 2 | Black Steel FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 89 | 41 | 48 | 49 |
| 3 | Pangsuma FC | 22 | 15 | 3 | 4 | 100 | 60 | 40 | 48 |
| 4 | Cosmo JNE FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 85 | 47 | 38 | 42 |
| 5 | Unggul FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 75 | 55 | 20 | 40 |
| 6 | Fafage Banua | 22 | 12 | 3 | 7 | 83 | 64 | 19 | 39 |
| 7 | Tiga Radja United | 22 | 7 | 8 | 7 | 71 | 57 | 14 | 29 |
| 8 | Halus FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 | 67 | -17 | 24 |
| 9 | Moncongbulo FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 61 | 84 | -23 | 22 |
| 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 45 | 85 | -40 | 13 | |
| 11 | Kinantan FC | 22 | 3 | 0 | 19 | 34 | 102 | -68 | 9 |
| 12 | Giga FC | 22 | 1 | 0 | 21 | 40 | 131 | -91 | 3 |
PFL 2024/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Timur Surabaya | 21 | 16 | 2 | 3 | 62 | 50 |
| 2 | Fafage Banua | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 50 |
| 3 | Black Steel FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 49 |
| 4 | Unggul FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 27 | 43 |
| 5 | Pangsuma FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 55 | 39 |
| 6 | Cosmo JNE FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 34 |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -7 | 29 | |
| 8 | Kuda Laut Nusantara | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 |
| 9 | Moncongbulo FC | 22 | 6 | 2 | 14 | -38 | 20 |
| 10 | Halus FC | 22 | 4 | 4 | 14 | -51 | 16 |
| 11 | Rafhely FC Padang | 21 | 4 | 2 | 15 | -47 | 14 |
| 12 | Tiga Radja United | 21 | 1 | 1 | 19 | -101 | 4 |
PFL 2024-2025
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Timur Surabaya | 21 | 16 | 2 | 3 | 62 | 50 |
| 2 | Fafage Banua | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 50 |
| 3 | Black Steel FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 49 |
| 4 | Unggul FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 27 | 43 |
| 5 | Pangsuma FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 55 | 39 |
| 6 | Cosmo JNE FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 37 |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -7 | 29 | |
| 8 | Kuda Laut Nusantara | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 |
| 9 | Moncongbulo FC | 22 | 6 | 2 | 14 | -38 | 20 |
| 10 | Halus FC | 22 | 4 | 4 | 14 | -51 | 16 |
| 11 | Rafhely FC Padang | 21 | 4 | 2 | 15 | -47 | 14 |
| 12 | Tiga Radja United | 22 | 1 | 1 | 20 | -111 | 4 |
Pro Futsal League 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fafage Banua | 13 | 12 | 0 | 1 | 59 | 26 | 33 | 36 |
| 2 | Pangsuma FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 67 | 34 | 33 | 29 |
| 3 | Black Steel FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 57 | 29 | 28 | 29 |
| 4 | Cosmo JNE FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 26 | 35 | 28 |
| 5 | Bintang Timur Surabaya | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 21 | 42 | 27 |
| 6 | Unggul FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 72 | 41 | 31 | 25 |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 43 | -9 | 13 | |
| 8 | Kuda Laut Nusantara | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 48 | -18 | 11 |
| 9 | Moncongbulo FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 51 | -14 | 10 |
| 10 | Halus FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | 64 | -39 | 7 |
| 11 | Asahan FC | 13 | 0 | 3 | 10 | 29 | 82 | -53 | 3 |
| 12 | Raybit FC | 13 | 0 | 2 | 11 | 20 | 93 | -73 | 2 |















