PFL 2024/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Timur Surabaya | 21 | 16 | 2 | 3 | 62 | 50 |
| 2 | Fafage Banua | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 50 |
| 3 | Black Steel FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 49 |
| 4 | Unggul FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 27 | 43 |
| 5 | Pangsuma FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 55 | 39 |
| 6 | Cosmo JNE FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 34 |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -7 | 29 | |
| 8 | Kuda Laut Nusantara | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 |
| 9 | Moncongbulo FC | 22 | 6 | 2 | 14 | -38 | 20 |
| 10 | Halus FC | 22 | 4 | 4 | 14 | -51 | 16 |
| 11 | Rafhely FC Padang | 21 | 4 | 2 | 15 | -47 | 14 |
| 12 | Tiga Radja United | 21 | 1 | 1 | 19 | -101 | 4 |










